Notre grille tarifaire HT pour le transport de personnes, forfait tout compris
| Tarif HT |
Nice / Nice Aéroport |
Sophia Antipolis | Monaco | Cannes | Saint-Tropez |
|
Nice / Nice Aéroport |
23,70 € | 47,39 € | 66,35 € | 66,35 € | 189,57 € |
| Sophia Antipolis | 47,39 € | 28,44 € | 85,30 € | 37,91 € | 151,66 € |
| Monaco | 66,35 € | 85,30 € | 28,44 € |
104,27 € |
236,97 € |
| Cannes | 66,35 € | 37,91 € | 104,27 € | 28,44 € | 161,13 € |
| Carros | 28,44 € | 47,39 € | 66,35 € | 66,35 € | 189,57 € |
| Saint Tropez | 189,57 € | 151,66 € | 236,97 € | 161,13 € | 28,44 € |
| Fréjus | 151,66 € | 113,74 € | 161,13 € | 85,30 € | 104,27 € |
| Grasse | 85,30 € | 37,91 € | 123,22 € | 37,91 € | 189,57 € |
| Hyères | 284,36 € | 246,45 € | 341,23 € | 227,49 € | 113,74 € |
| Toulon | 284,36 € | 246,45 € | 331,75 € | 227,49 € | 151,66 € |
| Saint-Raphaël | 132,70 € | 94,79 € | 189,57 € | 71,88 € | 104,27 € |
| Aix-en-Provence | 341,23 € | 322,27 € | 398,10 € | 284,36 € | 246,45 € |
| Marseille | 379,15 € | 360,19 € | 445,50 € | 341,23 € | 303,32 € |
| San Remo | 151,66 € | 189,57 € | 94,79 € | 208,53 € | 331,75 € |
| Gênes | 379,15 € | 417,06 € | 322,27 € | 436,02 € | 559,24 € |
Tarifs HT (TVA 5,5 %) en vigueur du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.
Tarifs TTC ici
Déplacements hors fortaits de la grille tarifaire HT
| Prise en charge : |
19,96 € puis 1,90 €/km |
|
Afin d'optimiser vos déplacements ou de visiter en toute liberté notre région, vous pouvez réserver une moto pour toute la journée ou une demie-journée. Nous sommes à votre disposition de 7 heures à 21 heures, 7 jours sur 7. |
|
| 1 journée de 8 heures (200km) : | 379,15 |
| 1/2 journée de 4 heures (100 km) : | 208,53 |
| Attente : | 9,48 € / 15 mn |
| Attente retard train-avion : | 9,48 € / 30 mn |
|
Soir, week-end et jours fériées : majoration de 50 % (Soir : de 21 heures à 7 heures - Week-end : du samedi 7h au lundi 7h)
|
